Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | 85 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - | 4/4 | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | 7.5 | 5.2 |
Рабочая ширина (мм) | 230 | - | 230 | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | прим. 150 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 81 | 230 |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | - | 120 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | макс. 66 | - |
Разрежение (мбар) | 210 | - | 210 | - | - | 210 | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Макс. мощность турбины/насоса (Вт) | 1400/40 | - | 1400/40 | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 70 | - | 70 | - | - | 40 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 9 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | 36 | - |
Давление распыления (бар) | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | 7.5 | - | 7,5 | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 8 | - | 8 | - | - | 6,8 | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 |
Уровень шума (дБ) | 74 | - | 74 | - | - | 59 | 66 |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | 10 | - | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | 350 x 97 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 100 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | 1 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 1,13 | - | 0.172 | 1,104 | - | 3.9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 385 х 385 х 500 | 100 x 100 x 215 | 385 х 385 х 500 | - | - | 420 x 325 x 382 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | 200 x 125 x 45 | 125 x 255 x 286 | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||
Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.) | |||||||
Боковая щетка: 2 x | |||||||
Бумажный фильтр-пакет 1 шт. | |||||||
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.) | |||||||
Всасывающий шланг 2 м с коленом | |||||||
Всасывающий шланг с подводкой воды 2 м | |||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||
Зарядная станция | |||||||
Инструмент для очистки | |||||||
Карман для хранения мелких аксессуаров | |||||||
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей | |||||||
Моющая насадка экстрактор для уборки обивки | |||||||
Моющее средство RM 519 для ковровых покрытий | |||||||
Моющий узел | |||||||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки (Clips) | |||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||
Насадка для сухой уборки (Clips) | |||||||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||||||
Переключаемая насадка для пола, 270 мм | |||||||
Промываемый нейлоновый фильтр (основной) | |||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||||||
Система с защелкой для удлинения шлангов | |||||||
Степень защиты II | |||||||
Телескопическая удлинительная трубка | |||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||
Удлинит. трубки с подводкой воды 2 шт. по 0.5 м. | |||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||||
Фильтр из вспененного материала | |||||||
Фильтр-мешок, 1 шт., из нетканого материала | |||||||
Фильтр: 2 x | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щетки |