Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | - | Очистка колесных дисков | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | 85 |
Производительность до (авто/час) | - | - | - | 15 | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 7,20 | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | 5.2 |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,80 | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | - | - | 2,30 | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | 39 | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | 30 | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 230 |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | 120 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 15 (из нержавеющей стали) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 2,5 | - | 1 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | 380/50 | - | - | - |
Показатель рН | - | - | 7,0...7,5 | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | - | - | 3 | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | - | - | 5 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 4,519 | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 66 |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | - | - | 3 | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | - | - | 0,3 | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | - | - | 3300х800х1650 | - | - | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | 340 x 340 x 120 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | 20 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 | - |
Масса (кг) | - | 22,66 | - | - | - | 4.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | 353 x 328 x 431 | - | Комплектация |
Бак для грязной воды | ||||||
Бак для чистой воды | ||||||
Валик из микрофибры - 2 шт. | ||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, пластмасса | ||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | ||||||
Зарядная станция | ||||||
Инструмент для очистки | ||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (25кГ) | ||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (25кГ) | ||||||
Комплект трубных соединений | ||||||
Коробка | ||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||
Насос повышения давления | ||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||||
Поролоновый фильтр | ||||||
Робот-пылесос Karcher RCF 3 | ||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 30л) | ||||||
Танк-накопитель с электромагнитным клапаном подпитки и | ||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | ||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||
Щелевая насадка | ||||||
уровневыми зондами |