Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | да | - | - |
Антивибрационная система | - | - | да | - | - |
Тип штанги | - | - | неразборная | - | - |
Область применения | - | - | - | - | Для очистки стекол и зеркал/Для чистки салона автомобиля |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | 2.21 / 3 | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | 0.22 | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | 60/до заправки | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 0.4/0.2 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 440 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | литий-ионный 25,2 В | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | 240 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | 20 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 185 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 43 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 12 (пластм.) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1 | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | 1.1 | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 4 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | 52 | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | 25.5 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | леска/нож 4T | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | 2,4-3,0 | - | - |
Скорость вращения (об./мин) | - | 500 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | 2 x 0.5 |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | 8000 | - | - |
Масса (кг) | 0.6 | 4.4 | 8.9 | 4,134 | 1,16 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 320 × 270 × 1220 | 1860х690х275 | 349 x 328 x 378 | - | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Всасывающий шланг 1.8 м | |||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||
Зарядное устройство | |||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||
Инструкция по эксплуатации | |||||
Канистра для топливной смеси | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | |||||
Очищающая и парковочная станция | |||||
Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | |||||
Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | |||||
Поролоновый фильтр | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Ранцевый ремень | |||||
Рукоятка (левая часть) | |||||
Система из двух баков | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||
Триммерная катушка с леской | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Универсальное чистящее средство, 500 м | |||||
Универсальный очиститель для пола, 30 мл | |||||
Фильтровальный пакет | |||||
Функция выдувания | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Щелевая насадка |