Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2,5 | 2,4 | - | - |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | 3х380/50 | - | 380/50 | 380/50 | - | - |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - | - | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Показатель рН | 7,0—7,5 | 7,0—7,5 | - | 7,0...7,5 | 7,0...7,5 | - | - |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - |
| Производительность (м³/ч) | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| Степень очистки (%) | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Масса установки залитая (кг) | 350 | 700 | - | - | - | - | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | - | - | - | 0,1 | 0,3 | - | - |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | - | - | - | 3350х800х1700 | 3300х800х1650 | - | - |
| Масса (кг) | 160 | 170 | - | - | - | - | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1000х700х1830 | 1700х700(950)х2000 | - | - | - | - | - | Комплектация |
| Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме | |||||||
| Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме: | |||||||
| Бак-накопитель 130л | |||||||
| Выключатель поплавковый с кабелем 10м | |||||||
| Дозирующий насос | |||||||
| Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (25кГ) | |||||||
| Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (50кГ) | |||||||
| Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (25кГ) | |||||||
| Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (50кГ) | |||||||
| Комплект трубных соединений | |||||||
| Модуль погружного насоса с комплектом для монтажа | |||||||
| Модуль фильтра в сборе | |||||||
| Модуль фильтра в сборе на металлической раме | |||||||
| Насос повышения давления | |||||||
| Насос погружной с комплектом для монтажа | |||||||
| Обеззараживающее средство RM851 (канистра 20л) | |||||||
| Сорбент (активированный уголь) 25кГ | |||||||
| Стерилизующее средство RM851 (канистра 20л) | |||||||
| Танк-накопитель 1500 л. | |||||||
| Танк-накопитель 400 литров | |||||||
| Танк-накопитель 800 л. | |||||||
| Танк-накопитель с электромагнитным клапаном подпитки и | |||||||
| Фильтр тонкой очистки | |||||||
| Фильтрующая загрузка | |||||||
| Циркуляционный насос | |||||||
| Шкаф управления | |||||||
| уровневыми зондами |
