Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 14000 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 900–1400 / 2000(макс.с 3-ей бок.щеткой) | 227 |
Макс. производительность (л/ч) | 4600 | 5000 | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 43/4,3 | 55/5,5 | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 700 | 1000 | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | 1 |
Привод | - | - | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar | - |
Скорость движения (км/ч) | - | - | 20 | - |
Время работы от 1 заправки (ч) | - | - | 13 | - |
Объем бака для воды (л) | - | - | 165 | - |
Высота разгрузки бункера (м) | - | - | 1,45 | - |
Радиус поворота (м) | - | - | 0.75 | - |
Собственная масса (кг) | - | - | 850 (без подм.обор.) | - |
Макс. глубина погружения (м) | 12 | 27 | - | - |
Соединительная резьба | G1 | G1 | - | - |
Соединительный кабель (м) | H07RN-F - 10 | H07RN-F -30 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 6 |
Макс. температура воды (°C) | 35 | 35 | - | - |
Механизм насоса | 6-ступенчатый | 9-ступенчатый | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 7.6 |
Диаметр (мм) | 102 | 102 | - | - |
Объем бункера (л) | - | - | 500 | - |
Преодолеваемый подъём (%) | - | - | 25 | - |
Масса (кг) | 10,1 | 13,7 | - | 12.209 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 625 x 102 x 102 | 720 x 102 x 102 | 2960 х 1090 х 1970 | 430 x 385 x 535 | Комплектация |
- высокоэффективная вакуумная система (бункер, 2-х щеточная система) | ||||
- дорожные шины | ||||
- зеркала заднего вида, боковые | ||||
- кабина с обогревом | ||||
- омыватель ветрового стекла | ||||
- осветительное оборудование для движения по дорогам | ||||
- привод на 4 колеса | ||||
- проблесковый маячок | ||||
- ремень безопасности | ||||
- управление навесным оборудованием джойстиком | ||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||
Интегр. обратный клапан | ||||
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нерж. стали | ||||
Крепежный трос 15 метров | ||||
Крепежный трос 30 метров | ||||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | ||||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки пола: Вставки с защелкой для твердых и ковровых покрытий | ||||
Насадка для мягкой мебели | ||||
Нижний защитный кожух | ||||
Патронный фильтр: неразборный | ||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | ||||
Соединительный элемент для шланга с хомутом 1", ¾" | ||||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | ||||
Удлиненная щелевая насадка | ||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1 л | ||||
Щелевая моющая насадка | ||||
круглогодичная эксплуатация |