Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | до 25000 | до 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.23 |
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | - | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 150/150 | 150/150 | - | - | - | - | - | - | 1.7 / 2.9 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 850 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 1180 | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | - | - | - | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 270 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 5.2 | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 600-1200 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Насадка для мытья обивки: 88 мм | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | - | 36 / - | 36 / - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 230 | - | - | - |
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
Привод | двигатель постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 120 | - | - | - |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - | - | - | - | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 12 (пластм.) | - | - | 30 (нержав. сталь) | - | 17 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.225 | - | - | 1,3 | - | 1 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - | 220 - 240 | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 3.6 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 4.4 | 3,433 | - | - | 9,332 | - | 4,7 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0.4 | - | - | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 66 x 146 x 101 | 135 x 150 x 99 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | 76 | - | 65 | 66 | - | - | 75 |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | 4.3 | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 325 x 80 | 340 x 340 x 120 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 124 | 0.08 | 520 | 520 | - | - | - | 5.1 | 4.5 | - | 6.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 130 x 90 x 48 | 1690 x 910 x 1390 | 1690 x 980 x 1390 | - | 388 x 269 x 334 | 349 x 328 x 399 | - | - | 418 x 382 x 693 | 450 x 225 x 260 | 349 x 328 x 528 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 326 x 400 х 500 | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||||
2-х резервуарная система | ||||||||||||
WLAN | ||||||||||||
Автоматическая смотка кабеля | ||||||||||||
Автономная уборка | ||||||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||||||
Бак для грязной воды | ||||||||||||
Бак для чистой воды | ||||||||||||
Боковая щетка: 2 x | ||||||||||||
Валик из микрофибры - 2 шт. | ||||||||||||
Возможность «парковки» | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | ||||||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||||||||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | ||||||||||||
Всасывающий шланг: 1.9 м | ||||||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | ||||||||||||
Датчики перепада высот | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||||||||
Зарядная станция | ||||||||||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | ||||||||||||
Инструмент для очистки | ||||||||||||
Коробка | ||||||||||||
Место для хранения мелких вещей | ||||||||||||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | ||||||||||||
Моющий узел | ||||||||||||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||||||
Насадка для паркета | ||||||||||||
Насадка для пола универсальная | ||||||||||||
Насадка-пылеуловитель | ||||||||||||
Особенности и оснащение | ||||||||||||
Патронный фильтр | ||||||||||||
Плоский складчатый фильтр | ||||||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||||||||
Практичный держатель шланга и аксессуаров. | ||||||||||||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | ||||||||||||
Речевое информирование | ||||||||||||
Робот-пылесос Karcher RCF 3 | ||||||||||||
Руководство по эксплуатации | ||||||||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | ||||||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||||||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | ||||||||||||
Съемная антистатическая рукоятка | ||||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||||
Таймер: Возможны несколько таймеров | ||||||||||||
Телескопическая всасывающая труба | ||||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||||
Удлинительные трубки 2шт | ||||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||||||||
Удобное положение при хранении | ||||||||||||
Управление при помощи мобильного приложения | ||||||||||||
Фильтр HEPA 13 | ||||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||||||||
Фильтр: 2 x | ||||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||||
Функция промывки | ||||||||||||
Хранение аксессуаров на устройстве | ||||||||||||
Хранение кабеля | ||||||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519 / 100 мл | ||||||||||||
Щелевая моющая насадка | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Щетки | ||||||||||||
Щеточная насадка для мебели | ||||||||||||
оборудование |