Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | до 25000 | - | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.23 |
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - | - | - | - | 85 | - |
Производительность до (авто/час) | - | - | 15 | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 150/150 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | 850 | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | 1180 | - | - | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | - | 7,20 | - | - | - | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | 270 | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | 2,6 | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | 600-1200 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | 36 / - | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | - | 2,80 | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | - | 2,30 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | 39 | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | 30 | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | 600 | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 330 | - |
Объем контейнера (л) | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
Привод | двигатель постоянного тока | - | - | - | - | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | 130 | - |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - | - | - | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 12 (пластм.) | - | 17 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 0.7 | 0.225 | - | 1 |
Напряжение (В) | - | - | - | 220 - 240 | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 5 | - | - | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.4 | 3,433 | - | 4,7 |
Радиус действия (м) | - | - | - | 7,5 | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | 66 x 146 x 101 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 76 | - | 65 | 75 |
Длина шланга (м) | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | 325 x 80 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 124 | 520 | - | - | - | 5.1 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 1690 x 910 x 1390 | - | 388 x 269 x 334 | 349 x 328 x 399 | - | 349 x 328 x 528 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | 326 x 400 х 500 | - | Комплектация |
WLAN | |||||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||||
Автономная уборка | |||||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||
Боковая щетка: 2 x | |||||||
Возможность «парковки» | |||||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | |||||||
Датчики перепада высот | |||||||
Держатели для принадлежностей | |||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||||
Зарядная станция | |||||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | |||||||
Инструмент для очистки | |||||||
Моющий узел | |||||||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||||
Насадка для паркета | |||||||
Насадка для пола универсальная | |||||||
Особенности и оснащение | |||||||
Патронный фильтр | |||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | |||||||
Речевое информирование | |||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||||||
Складная ручка для переноски | |||||||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | |||||||
Съемная рукоятка | |||||||
Таймер: Возможны несколько таймеров | |||||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||||
Удобное положение при хранении | |||||||
Управление при помощи мобильного приложения | |||||||
Фильтр HEPA 13 | |||||||
Фильтр: 2 x | |||||||
Фильтровальный пакет | |||||||
Функция выдувания | |||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щетки | |||||||
Щеточная насадка для мебели |