Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность (м³/час) | 2 | 5 | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | 3 | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 | 7,0...7,5 | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | 3 | 3 |
| Масса установки залитая (кг) | 1300 | 2050 | 2050 |
| Масса (кг) | 300 | 320 | 320 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 2700х700(950)х1900 | 3300х800(1100)х2100 | 3300х800(1100)х2100 |
