Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | ||
| Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | ||
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | ||
| Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 в режиме Max | 20 в режиме Min | 9 в режиме Max | 20 в режиме Min |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,2 | ||
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0.55 | 0,65 | 0.55 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | ||
| Масса (кг) | 0.418 | - | 2,45 | 0,144 | - | - | - | - | 1.6 | 1.6 | ||
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 195 x 190 x 190 | - | - | - | - | - | 76 x 76 x 330 | 76 x 76 x 330 | ||
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 300 x 230 x 70 | - | - | 200 x 70 x 50 | - | - | - | - | - | - | Комплектация | |
| 1 шт. | ||||||||||||
| HEPA-фильтр: HEPA фильтр (EN 1822:1998) | ||||||||||||
| Зарядное устройство | ||||||||||||
| Зарядное устройство: USB-кабель 5 В / 2 А + адаптер (по 1 шт.) | ||||||||||||
| Регулировка мощности: с 2 уровнями мощности | ||||||||||||
| Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA (EN 1822:1998) | ||||||||||||
| Тканевая сумка | ||||||||||||
| Щелевая насадка "2 в 1" | ||||||||||||
| Щелевая насадка 2 в 1 | ||||||||||||
| оборудование |
