Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 0.36 /0.14 |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 2 | - |
| Рабочая ширина (мм) | - | 300 |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | 60 |
| Время заряда аккумулятора (мин) | 240 | 240 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | ок. 20 |
| Объем мусоросборника (л) | 0,15 | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,07 | - |
| Время работы (мин) | 10 | - |
| Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 | 7,2 - 7,4 |
| Масса без принадлежностей (кг) | 0,65 | 2.4 |
| Уровень шума (дБ) | 78 | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 1/220/50 |
| Масса (кг) | 1.2 | 4,4 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 76 x 76 x 330 | 305 x 226 x 1220 | Комплектация |
| 2 универсальные роликовые щетки (желтые) | ||
| Зарядное устройство | ||
| Зарядное устройство USB | ||
| Парковочная станция с местом для хранения роликов | ||
| Система 2 резервуаров | ||
| Фильтр HEPA 12 | ||
| Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | ||
| Щелевая насадка "2 в 1" |
