Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 4/4 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | 3 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | 227 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | макс. 100 (3,0 Ач) | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 60 | - |
Мощность (кВт) | - | 1 |
Время работы от 1 заряда (мин) | 25 мин / 42 мин | - |
Разрежение (мбар) | 47 | - |
Расход воздуха (л/сек) | 33 | - |
Объем мусоросборника (л) | 0.9 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.115 | - |
Напряжение (В) | 18 | - |
Длина кабеля (м) | - | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 7.6 |
Уровень шума (дБ) | 70 | - |
Диаметр (мм) | 35 | - |
Масса (кг) | 2 | 12.209 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 305 × 115 × 313 | 430 x 385 x 535 | Комплектация |
Аккумулятор Battery Power+ 18/30 | ||
Всасывающая щетка | ||
Всасывающие трубки | ||
Всасывающий шланг: 2 м | ||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | ||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | ||
Насадка для влажной и сухой уборки пола: Вставки с защелкой для твердых и ковровых покрытий | ||
Насадка для мягкой мебели | ||
Насадка для обивки | ||
Насадка для пола | ||
Патронный фильтр: неразборный | ||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | ||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | ||
Удлиненная щелевая насадка | ||
Устройство быстрой зарядки Battery Power+ 18/60 | ||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1 л | ||
Щелевая моющая насадка | ||
Щелевая насадка |