Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| Объем бака для воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 |
| Мощность нагрева (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (кг) | 0,149 | - | 0,073 | 0,3 | - | - | 1,120 | 0,134 | 4 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 55 x 35 x 35 | - | - | - | - | - | 598 x 185 x 78 | 290 x 85 x 40 | 314 x 168 x 1185 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 36 x 126 x 207 | 124 x 123 x 275 | - | - | - | - | - | Комплектация |
| Абразивная салфетка для пола EasyFix: 1 шт. | |||||||||
| Деликатная салфетка для пола EasyFix: 1 шт. | |||||||||
| Картридж для защиты от накипи | |||||||||
| Насадка для пола: EasyFix | |||||||||
| Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт. |
