Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | 175 | 190 | - | - | - |
| Питание (ф/В/Гц) | - | 1/230/50 | 1/230/50 | - | - | - |
| Производительность (л/ч) | - | 500 | 590 | - | - | - |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | < 3200 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | - | 36/3.6 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | - | - | - | 600 |
| Рабочее давление (бар) | - | 120 | 130 | - | - | 1,5 - 2,8 |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | 2.5 | 2.9 | - | - | - |
| Соединительная резьба | - | - | - | - | - | G1 |
| Напряжение (В) | - | 230 | 230 | - | - | 230 - 240 |
| Температура (°C) | - | - | - | - | - | макс. 35 |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 1 |
| Макс. температура воды (°C) | - | 60 | 60 | - | - | - |
| Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | - | 8 |
| Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 12,9 |
| Масса (кг) | 0.041 | 24 | 25 | 1,320 | 0,045 | 10,439 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | 380 x 360 x 930 | 380 x 360 x 930 | 125 x 150 x 360 | 45 x 80 x 45 | 439 x 269 x 517 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 130 x 100 x 40 | - | - | - | - | - | Комплектация |
| Барабан для шланга выс. Давления | ||||||
| В комплекте 2 адаптера | ||||||
| Влагонепроницаемый выключатель | ||||||
| Грязевая фреза | ||||||
| Детали из нержавеющей стали | ||||||
| Интегр. барабан для шланга высокого давления | ||||||
| Интегрированный гидроаккумулятор: 19 л | ||||||
| Интегрированный манометр | ||||||
| Обратный клапан в комплекте | ||||||
| Отдельная наливная горловина | ||||||
| Переключаемое 3-поз. сопло с ручн. перекл. | ||||||
| Пистолет EASY!Force | ||||||
| Сливной клапан | ||||||
| Струйная трубка мм 840 | ||||||
| Термостат | ||||||
| Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) с ручным переключением | ||||||
| Шланг высокого давления м 15 | ||||||
| клапан | ||||||
| прогладка | ||||||
| хомут | ||||||
| штуцер |
