Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | 150 | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 180 до 100% |
| Разрежение (мбар) | 300/30 | - | - |
| Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | - |
| Расход воздуха (л/сек) | 20 | - | - |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 80 | - | - |
| Время работы (мин) | - | - | 15 |
| Давление распыления (бар) | 3.5 | - | - |
| Объем бака для грязной воды (л) | 17 | - | - |
| Мощность турбины (Вт) | 1130 | - | - |
| Соединительная резьба | - | R3/4 | - |
| Объем бака для чистой воды (л) | 15 | - | - |
| Масса (кг) | 36 | - | 0,5 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 20 × 360 × 750 | - | 133 x 110 x 124 | Комплектация |
| АКБ литий-ионный | |||
| Диск с лезвиями | |||
| Зарядный кабель | |||
| Защитная крышка | |||
| Цилиндрическая сетка - 1шт. |
