Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.23 |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 55 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 17 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 1 |
Пропускная способность (м³/час) | - | - | - | - | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | - | - | - | 10 | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | - | - | - | 7,1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 170 х 65 х 65 | 240 х 190 х 160 (бокс) | 350 х 240 х 115 | 368 x 476 x 410 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||
Возможность «парковки» | |||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | |||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||
Крюк для кабеля | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||
Панель для укладки мелких предметов | |||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | |||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Съемная рукоятка | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
Функция выдувания | |||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||
Щелевая насадка |