Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| Материал помпы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Алюминиевый |
| Подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | водопровод / ёмкость |
| Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | - |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60-100 | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
| Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 |
| Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | - |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
| Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 |
| Масса (кг) | 0.333 | 0.170 | 0.03 | - | - | 0,15 | - | 0,076 | 0.082 | 0,045 | - | 34.8 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - | 47 x 155 x 301 | - | - | - | 130 x 140 x 40 | 220 × 233 × 1120 | 610 x 555 x 530 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 255 x 65 x 200 | 100 x 55 x 255 | 124 x 73 x 114 | - | - | - | - | 42 x 126 x 207 | 200 х 125 х 30 | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | ||||||||||||
| 2 широкие салфетки | ||||||||||||
| 3 обтяжки для ручной насадки | ||||||||||||
| 4 шт. | ||||||||||||
| Армированный шланг высокого давления 12 м. | ||||||||||||
| Барабан для смотки шланга высокого давления | ||||||||||||
| Быстросъёмный коннектор 1/2 с аквастопом | ||||||||||||
| Восемь быстросъемных насадок-форсунок | ||||||||||||
| Гарантийный талон | ||||||||||||
| Грязевая фреза | ||||||||||||
| Дополнительный, короткий пистолет с быстросъемным соединением | ||||||||||||
| Зарядное устройство | ||||||||||||
| Игла для прочистки форсунки | ||||||||||||
| Мойка высокого давления | ||||||||||||
| Пеногенератор | ||||||||||||
| Профессиональный пистолет с металлическим соплом | ||||||||||||
| Руководство по эксплуатации | ||||||||||||
| Универсальная щетка: съемная | ||||||||||||
| Фильтр тонкой очистки |
