Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 400/200 | - | 0.36 /0.14 | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 4, 2.5 | - | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | прим. 300 м² = 100 окон |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 83 | - | - | 390 | 240 | - | - | - | 170 |
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
Мощность (кВт) | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | - | прим. 30 (2,5 Ач) | 18-30 | ок. 20 | - | - | - | 100 |
Объем бака для воды (л) | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 14 (металл) | 12 (пластм.) | - | - | - | - | 15 (из нержавеющей стали) | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.7 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 18 | - | - | - | 7,2 - 7,4 | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 21,6 | - | - | - | 220-240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 5 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 3.9 | - | 3,4 | - | 2.4 | 2.54 | 4,519 | 4.4 | - |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | 76 | - | - | 78 | - | - | - | 76 | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | прим. 90 (2,5 Ач) | - | - | - | - | - | - |
Мощность нагрева (кВт) | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | 1/220/50 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 220 - 240 / 50 - 60 | - | 100 - 240 / 50 - 60 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | - | - |
Масса (кг) | 2 | - | 4,134 | 5,811 | 1,55 | 4,4 | 4 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 328 × 343 × 431 | 349 x 328 x 378 | 225 x 310 x 1200 | 230 x 236 x 1115 | 305 x 226 x 1220 | 314 x 168 x 1185 | 353 x 328 x 431 | 388 x 269 x 334 | 126 x 280 x 310 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 294 x 126 x 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | ||||||||||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||||
Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.) | ||||||||||
Базовая станция с функцией очистки | ||||||||||
Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе | ||||||||||
Вариант: С аккумуляторами и зарядным устройством | ||||||||||
Всасывающий шланг 1.8 м | ||||||||||
Всасывающий шланг, 1.2 м | ||||||||||
Всасывающий шланг: 1.5 м, с изогнутой рукояткой | ||||||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, пластмасса | ||||||||||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | ||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||
Дополнительная стяжка для очисткидушевых кабин | ||||||||||
Зарядное устройство | ||||||||||
Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | ||||||||||
Картридж для защиты от накипи | ||||||||||
Маленький настенный держатель | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | ||||||||||
Насадка для паркета | ||||||||||
Насадка для пола | ||||||||||
Насадка для пола: EasyFix | ||||||||||
Особенности и оснащение | ||||||||||
Парковочная станция с местом для хранения роликов | ||||||||||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | ||||||||||
Поролоновый фильтр | ||||||||||
Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды | ||||||||||
Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый) | ||||||||||
Салфетка для уборки в ванной комнате | ||||||||||
Система 2 резервуаров | ||||||||||
Система очистки фильтра | ||||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||
Удлинительная трубка: пластмасса | ||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | ||||||||||
Удобная ручка на мусоросборнике | ||||||||||
Универсальная насадка для пола | ||||||||||
Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт. | ||||||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | ||||||||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | ||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Щетки | ||||||||||
Щеточная насадка для мебели |