Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.23 | 0.3 |
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - | - | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | - | - | - |
Привод | двигатель постоянного тока | - | - | - |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - | - | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | 185 | 190 | 280 |
Расход воздуха (л/сек) | - | 46 | 45 | 75 |
Объем мусоросборника (л) | - | 10 | 17 (нерж. сталь) | 25 (пластмасса) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1 | 1,3 |
Мощность турбины (Вт) | - | 500 | - | - |
Напряжение (В) | - | 220-240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | 12 | 4 | 8 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 6,3 | 5,15 | 8,875 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 270 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 57 | 75 | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - | - | - |
Масса (кг) | 124 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 355 × 310 × 410 | 353 x 328 x 493 | 418 x 382 x 656 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||
Всасывающий шланг 2,2 м | ||||
Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | ||||
Гибкий всасывающий шланг 1 м | ||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||
Патронный фильтр | ||||
Переключаемая насадка для пола 270 мм | ||||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | ||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||
Стацион. фильтр из нетк. материала | ||||
Съемная рукоятка | ||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||
Фильтровальный пакет | ||||
Функция выдувания | ||||
Функция очистки фильтра | ||||
Щелевая насадка |