Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | 110 | - |
| Материал помпы | - | Композитный | - |
| Подключение | - | Водопровод | - |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | 85 |
| Производительность (л/ч) | - | 360 | - |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 3.2 |
| Макс. производительность (л/ч) | 3500 | - | - |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 40/4,0 | - | - |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 800 | - | - |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 230 |
| Продолжительность работы (мин) | - | - | 120 |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.4 | - |
| Соединительная резьба | G1 | - | - |
| Длина кабеля (м) | 1,5 | - | - |
| Макс. температура воды (°C) | 35 | - | - |
| Макс. высота всасывания (м) | 8 | - | - |
| Механизм насоса | эжекторный | - | - |
| Объем бака для чистой воды (л) | - | - | 0.24 |
| Масса без принадлежностей (кг) | 8,3 | - | - |
| Масса базовой станции (кг) | - | - | 0.6 |
| Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | 80 x 150 x 102 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | 67 |
| Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | 350 x 94 |
| Объем бака (л) | - | - | 0.33 |
| Масса (кг) | - | 5,679 | 3.7 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 340 x 220 x 230 | 538 x 293 x 303 | - | Комплектация |
| Боковая щетка: 1 шт. | |||
| Грязевая фреза | |||
| Инструмент для очистки | |||
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды | |||
| Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | |||
| Насадка для пенной чистки, 0.3 л | |||
| Оптимизир. соединит. Патрубок | |||
| Основная щетка | |||
| Пистолет, G 120 Q | |||
| Салфетка (для вибрационного очистителя): 1 шт. | |||
| Станция очистки | |||
| Струйная трубка Vario Power | |||
| Удобная ручка для переноски | |||
| Удобный ножной выключатель | |||
| Фильтр-мешок 1 шт | |||
| Шланг высокого давления, 8 м | |||
| Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма |
