Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,5 | - | |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 240 | - | 235 | - | |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-50 | - | |
Разрежение (мбар) | - | 240 | - | - | 180 | 235 | - | 235 | - | 190 | |
Расход воздуха (л/сек) | - | 55 | - | - | 40 | 40 | - | 40 | - | 45 | |
Объем мусоросборника (л) | - | 20 (пластик) | - | - | 15 | 11 | 0,15 | 7 | - | 15 (нерж. Сталь) | |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 1 | |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | 9 в режиме Max | 20 в режиме Min | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - | - | |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | 585 | 850 | - | 850 | - | - | |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 220-240 | - | - | 220-240 | 25,2 | 220 - 240 | |
Длина кабеля (м) | - | 4 | - | - | 12 | 7,5 | - | 7,5 | - | 4 | |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 6,84 | - | - | 6.9 | 3,9 | 0,65 | 0.55 | - | - | 4,827 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | 280 | - | - | 270 | - | - | |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 52 | 61 | 78 | 62 | 78 | - | |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | 35 | 35 | - | 35 | - | 35 | |
Масса (сухая) (кг) | - | - | 0,09 | 0,125 | - | - | - | - | - | - | |
Масса (кг) | 0,475 | - | 0,127 | 0,175 | - | - | 1.6 | 3.5 | 1,7 | - | |
Размеры ДхШхВ (мм) | 46 x 8 x 58 | 384 x 365 x 526 | 345 x 140 x 10 | 345 x 115 x 10 | 355 x 310 x 410 | 385 x 285 x 385 | 76 x 76 x 330 | - | 235 x 266 x 1130 | 353 x 328 x 493 | |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 375 х 285 х 322 | - | - | Комплектация |
Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||||||
Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой | |||||||||||
Большой настенный держатель с функцией заряда | |||||||||||
Всасывающая трубка 3 штуки, 0,35 м, пластик | |||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг с изогнутой рукояткой / пластмасса | |||||||||||
Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | |||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||||||||
Входной воздушный фильтр | |||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||
Длина всасывающих труб: 350 мм | |||||||||||
Зарядное устройство: USB-кабель 5 В / 2 А + адаптер (по 1 шт.) | |||||||||||
Количество всасывающих трубок: 3 шт. | |||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||||||||
Коллектор: пластик | |||||||||||
Комбинированная насадка для пола | |||||||||||
Комплект из 2 шт. | |||||||||||
Материал всасывающей трубы: пластик | |||||||||||
Материал контейнера: пластик | |||||||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | |||||||||||
Насадка для твердых напольных покрытий | |||||||||||
Патронный фильтр | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||||||
Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете | |||||||||||
Подключаемый кабель питания: стандартный | |||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||||||
Регулировка мощности: с 2 уровнями мощности | |||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | |||||||||||
Съемная рукоятка | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | |||||||||||
Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA (EN 1822:1998) | |||||||||||
Тканевая сумка | |||||||||||
Удлинительная трубка | |||||||||||
Удлинительные трубки 2шт | |||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | |||||||||||
Умная система сматывания кабеля | |||||||||||
Универсальный комплект салфеток для пола EasyFix состоит из 3 шт. | |||||||||||
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998) | |||||||||||
Фильтр для защиты двигателя, 1 штука | |||||||||||
Фильтр защиты двигателя | |||||||||||
Фильтр-мешки: 10 шт. из нетканого материала | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щелевая насадка 2 в 1 | |||||||||||
крюк для кабеля | |||||||||||
насадка для обивки | |||||||||||
насадка для паркета | |||||||||||
оборудование | |||||||||||
фильтр защиты двигателя | |||||||||||
щелевая насадка |