Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Область применения | Очистка емкостей, промышленная общая чистка, очистка деталей, промывка труб | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | 5.2 |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 230 |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | 120 |
Разрежение (мбар) | - | - | 220 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 43 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 12 | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 700 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 220-240 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 12 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 6.4 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 285 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 60 | - | 66 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | 340 x 340 x 120 |
Объем бака (л) | 20 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - | - |
Масса (кг) | 22,8 | 0.6 | - | - | 4.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 410 x 315 x 340 | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 500 x 60 x 60 | - | - | - | Комплектация |
Бак для грязной воды | |||||
Бак для чистой воды | |||||
Валик из микрофибры - 2 шт. | |||||
Всасывающий шланг с коленом 2.5м | |||||
Зарядная станция | |||||
Инструмент для очистки | |||||
Коробка | |||||
Металические удлиннительные трубки 2 х 0.5 м | |||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | |||||
Промываемый нейлоновый фильтр | |||||
Робот-пылесос Karcher RCF 3 | |||||
Руководство по эксплуатации | |||||
Фильтр-мешок из нетканого материала |