Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 0,95 | 0,95 | 1,9 | 2,2 | - | 0.45 | - | - | - |
| Разрежение (мбар) | 254 | 254 | 286 | 150 | - | 260 | 235 | 235 | 235 |
| Расход воздуха (л/сек) | 2 х 74 | 2 х 74 | 68 | 138 | - | 89 | 148 | 148 | 144 |
| Объем мусоросборника (л) | 60 | 60 | 60 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,4 | 2,4 | 3 | 4,2 | - | 3 | - | - | - |
| Длина кабеля (м) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Уровень шума (дБ) | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 68 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | 220-240 | 220-240 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - |
| Диаметр (мм) | - | - | - | DN 72 / DN 52 | - | - | 52 | 52 | - |
| Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | 1 / 230 / 50-60 | 1 / 230 / 50-60 | 3 / 400 / 50 | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - |
| Масса (кг) | 60 | 60 | 95 | 142 | - | 136 | - | - | 53 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 970 х 690 х 995 | 970 х 690 х 995 | 970 х 690 х 1240 | 1202 × 771 × 1470 | - | 850 × 760 × 1800 | - | - | 740 х 580 х 1105 | Комплектация |
| Автоматическая система очистки фильтра | |||||||||
| Автоматический уровневый выключатель | |||||||||
| Мусоросборник из нержавеющей стали | |||||||||
| Полуавтоматическая система очистки фильтра | |||||||||
| Предварительный циклонный сепаратор | |||||||||
| Шасси с разгрузочным механизмом |
