Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | 175 | - | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | 2550 | - | 5.2 |
Рабочая ширина (мм) | - | 250 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 70 м² = 23 окна | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 240 | 150 | 230 |
Мощность (кВт) | 0.024 | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | 120 |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.5 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 90-120 | 25 | - |
Разрежение (мбар) | 2.6 | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 14.8 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | 135 x 150 x 99 |
Уровень шума (дБ) | 71 | - | 66 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | 350 x 97 |
Масса (кг) | 3.6 | - | 3.9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 340 х 340 х 90 | 130 x 250 x 275 | - | Комплектация |
1 x отвертка | |||
1 x чистящая щетка | |||
2 x боковые щетки | |||
3 x фильтра HEPA | |||
Боковая щетка: 2 x | |||
Зарядная станция | |||
Зарядное устройство | |||
Инструмент для очистки | |||
Моющий узел | |||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||
Фильтр: 2 x | |||
Щетки |