Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | - | неразборная | - | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | до 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | - | - | - / 1.6 | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 150/150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 600-1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 36 / - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Разрежение (мбар) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - |
Мощность турбины (Вт) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.2 | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | - | леска/нож 3T | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4-4 | - | - |
Диаметр (мм) | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - |
Масса (кг) | - | - | 520 | 0,15 | 0,056 | - | - | 0,475 | 8.41 | 0.2 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 410 x 315 x 340 | - | 1690 x 910 x 1390 | 47 x 155 x 301 | - | - | - | 46 x 8 x 58 | 300 х 300 х 230 | 156 x 39 x 217 | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | 120 x 80 x 70 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
Всасывающий шланг с коленом 2.5м | |||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||||||||
Гарантийный талон | |||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||
Инструкция | |||||||||||
Катушка с леской | |||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | |||||||||||
Металические удлиннительные трубки 2 х 0.5 м | |||||||||||
Насадка | |||||||||||
Насадка для обивки | |||||||||||
Насадка для паркета | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | |||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||||||
Промываемый нейлоновый фильтр | |||||||||||
Ранцевый ремень | |||||||||||
Режущий нож | |||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | |||||||||||
Сменная щетка | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | |||||||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | |||||||||||
Тип фильтра HEPA: фильтр HEPA 14 | |||||||||||
Триммер | |||||||||||
Умная система сматывания кабеля | |||||||||||
Фильтр защиты двигателя | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
оборудование |