Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | 175 | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | 2600 | 5.2 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | 240 | 230 |
Мощность (кВт) | - | 0.024 | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | 120 |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | - |
Разрежение (мбар) | - | 2.6 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | 14.8 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | 0.4 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | 135 x 150 x 99 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | 71 | 66 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | 350 x 97 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Масса (кг) | 0.6 | 3.6 | 3.9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 340 х 340 х 90 | - | Комплектация |
1 x боковая щетка | |||
1 x отвертка | |||
1 x чистящая щетка | |||
2 x фильтра HEPA | |||
Боковая щетка: 2 x | |||
Возможность замены всасывающей насадки | |||
Зарядная станция | |||
Зарядное устройство | |||
Инструмент для очистки | |||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||
Литий-ионный аккумулятор | |||
Моющий узел | |||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||
Фильтр: 2 x | |||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||
Щетки |