Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | - | разборная | - |
Расположение двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | верхнее | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 460 | - |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | Электрический | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 235 | - | - | 244 | 200 | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 40 | - | 38 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 8 | - | - | 36 | 5,5 | - | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 850 | - | - |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | - | 220-240 | - | - | - | 220-240 | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 7.5 | - | - | - | 12 | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 280 |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 62 | - | - | 62 | - | - | 52 |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2,4 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | - | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 | - | 35 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - |
Масса (кг) | 170 | 0,675 | 0,1 | - | - | - | - | 10 | 4.9 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1750х700(800)х1650 | - | 340x43x39 | 375 × 285 × 320 | - | - | 600 × 850 × 2200 | 1215 × 485 × 350 | - | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 255 x 110 x 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||||||
Дозирующий насос. | ||||||||||
Защитный кожух | ||||||||||
Индикатор состояния фильтра | ||||||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||||||
Канистра для стерилизующего средства. | ||||||||||
Катушка с леской | ||||||||||
Кварцевый песок (Фракция 0.5 - 0.8 мм) - 50 кг. | ||||||||||
Кварцевый песок (Фракция 2.0 - 3.0 мм) - 50 кг. | ||||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||||||||
Корзина постоянного фильтра: флис. | ||||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||||
Материал контейнера: пластик. | ||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||||||
Накопительная емкость с контролем уровня 500 л. | ||||||||||
Наплечный ремень | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для обивки | ||||||||||
Оборудование | ||||||||||
Объем поставки | ||||||||||
Опорная рама (может не поставляться) | ||||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||||
Погружной насос. | ||||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||||||
Рукоятка | ||||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски. | ||||||||||
Съемная всасывающая труба | ||||||||||
Съемный эластичный всасывающий шланг | ||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка, материал: алюминий. | ||||||||||
Телескопическая всасывающая трубка: 615 мм, 1007 мм. | ||||||||||
Тримерный нож | ||||||||||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | ||||||||||
Умная система намотки кабеля | ||||||||||
Фильтр защиты двигателя | ||||||||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис. | ||||||||||
Фильтрующая колонна: | ||||||||||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | ||||||||||
Циркуляционный насос. | ||||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||||
Шкаф управления. | ||||||||||
Штанга | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||||
всасывающий шланг с коленом 2,5 м | ||||||||||
корзинный фильтр | ||||||||||
насадка для паркета | ||||||||||
насадка для пола 330 мм | ||||||||||
удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, 1 шт. | ||||||||||
щелевая насадка |