Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | - | разборная | - | - |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | - | - | до 25000 | - | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 / 1.8 | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.23 |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 3375 | - | - | - | - | - | - | - |
Питание (ф/В/Гц) | - | - | - | - | - | 3 / 400 / 50 | - | - | - | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | 150/150 | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | - | - | 1180 | - | - | - | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вместимость бункера (л) | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | 25 | - | - | - | - | 450–900 | - | - | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | - | - | 600-1200 | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 550 | - | - | - | - | 440 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 24/60 | 36 / - | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | 70-180 | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 5,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Привод | - | - | - | двигатель постоянного тока | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая скорость (км/ч) | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 15-30 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - |
Способность к преодолению подъема (%) | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 17 (пластм.) | - | 17 (нерж. сталь) | 15 (нерж. Сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | 5,0 | - | - | - | - | 5,9 | - | 300 Вт | - | 1 | 1 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | 25 | - | - | - | - | 450–900 | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | 220 - 240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - | 4,8 | 4,827 |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 6000х1350х1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - |
Масса (кг) | - | - | 0,035 | 124 | 520 | 55 | - | - | 8.1 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 1430 x 780 x 1180 | 1690 x 910 x 1390 | 625 × 360 × 500 | - | 388 x 340 x 503 | 1850х680х265 | 353 x 328 x 493 | 353 x 328 x 493 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 280 x 5 x 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
2 шт. | |||||||||||
4х-лопастной металлический нож | |||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг с изогнутой рукояткой / пластмасса | |||||||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | |||||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||
Длина всасывающих труб: 0,5 м | |||||||||||
Дополнительное место для хранения аксессуаров на головке устройства | |||||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | |||||||||||
Инструкция по эксплуатации | |||||||||||
Канистра для топливной смеси | |||||||||||
Картриджный фильтр: цельный | |||||||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (50кГ) | |||||||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (50кГ) | |||||||||||
Колеса: 4 шт. | |||||||||||
Количество всасывающих труб: 2 шт. | |||||||||||
Комплект трубных соединений | |||||||||||
Материал всасывающего шланга: пластик | |||||||||||
Материал всасывающих труб: пластик | |||||||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | |||||||||||
Мощное сопло | |||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | |||||||||||
Насадка для влажной/сухой уборки: зажимы | |||||||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | |||||||||||
Номинальный диаметр всасывающих труб: 35 мм | |||||||||||
Патронный фильтр | |||||||||||
Пистолет высокого давления - стандарт | |||||||||||
Промежуточное положение парковки ручки на головке устройства | |||||||||||
Противоударная защита циркуляции | |||||||||||
Ранцевый ремень | |||||||||||
Рукоятка (левая часть) | |||||||||||
Складная ручка для переноски | |||||||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 20л) | |||||||||||
Струйная трубка 600 мм | |||||||||||
Съемная рукоятка | |||||||||||
Съемная ручка | |||||||||||
Танк-накопитель 2500 л. | |||||||||||
Тип всасывающего шланга: с изогнутой ручкой | |||||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||||||
Триммерная катушка с леской | |||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||||||
Удлинительные трубки 2шт | |||||||||||
Фильтр-мешки из флиса: 4 шт. | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||||
Фильтровальный пакет | |||||||||||
Хранение аксессуаров на устройстве | |||||||||||
Циркуляционный насос | |||||||||||
Шкаф управления | |||||||||||
Шланг высокого давления - 10 м | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
автомобильная насадка | |||||||||||
крюки для кабеля | |||||||||||
место для хранения мелких предметов | |||||||||||
место для хранения шланга на головке устройства | |||||||||||
оборудование | |||||||||||
поворотный переключатель (вкл./выкл.) | |||||||||||
положение парковки | |||||||||||
щелевая насадка |