Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 120 |
Материал помпы | - | Композитный |
Подключение | - | Водопровод |
Производ. по площади (м²/час) | - | 25 |
Производительность (л/ч) | - | 380 |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - |
Тип двигателя | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.6 |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 6.5 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Масса (кг) | 0.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 280 x 274 x 803 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||
Возможность замены всасывающей насадки | ||
Встроенный фильтр для воды | ||
Грязевая фреза | ||
Зарядное устройство | ||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
Литий-ионный аккумулятор | ||
Пистолет | ||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||
Система Quick Connect | ||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||
Струйная трубка VarioPower | ||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||
Шланг высокого давления 6 м |