Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 120 |
Материал помпы | - | - | - | - | Композитный |
Подключение | - | - | - | - | Водопровод |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 25 |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | 380 |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 40 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 185 | - |
Объем контейнера (л) | - | - | 0.9 | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 35 | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 0.7 | - | 1.6 |
макс. площадь орошения (м²) | 78 | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | 100 | - |
Напряжение (В) | - | - | 220 - 240 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 5 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 4.4 | - | 6.5 |
Радиус действия (м) | - | - | 7,5 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 76 | 50 | - |
Длина шланга (м) | - | - | 1.5 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | - | 0.2 | - | 0.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | 280 x 274 x 803 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 250 x 168 x 80 | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||
Встроенный фильтр для воды | |||||
Грязевая фреза | |||||
Зарядное устройство | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Насадка | |||||
Насадка для паркета | |||||
Насадка для пола универсальная | |||||
Пистолет | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Система Quick Connect | |||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | |||||
Струйная трубка VarioPower | |||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||
Удобное положение при хранении | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Фильтр HEPA 13 | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Шланг | |||||
Шланг высокого давления 6 м | |||||
Щелевая насадка | |||||
Щеточная насадка для мебели |