Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | 0.22 |
Размер сопла | 50 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 43 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 4 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 |
Система соединения | - | - | EASY!Lock | - |
Масса (кг) | - | 0.170 | - | 4,134 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 349 x 328 x 378 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 100 x 55 x 255 | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||
Всасывающий шланг 1.8 м | ||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||
Поролоновый фильтр | ||||
Складная ручка для переноски | ||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||
Фильтровальный пакет | ||||
Функция выдувания | ||||
Щелевая насадка |