Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | Очистка емкостей, промышленная общая чистка, очистка деталей, промывка труб | - | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | 85 | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | 5.2 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | 230 | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | 120 | - |
Разрежение (мбар) | - | - | 220 | - | - | - | 180 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | 43 | - | - | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 12 | - | - | - | 15 |
Мощность турбины (Вт) | - | - | 700 | - | - | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | 220-240 | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.9 |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | 135 x 150 x 99 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 285 | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | 60 | - | - | 66 | 52 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | 340 x 340 x 120 | - |
Объем бака (л) | 20 | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | 22,8 | 0.6 | - | - | - | 4.5 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 410 x 315 x 340 | - | - | - | 355 x 310 x 410 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 500 x 60 x 60 | - | - | - | - | - | Комплектация |
Бак для грязной воды | |||||||
Бак для чистой воды | |||||||
Валик из микрофибры - 2 шт. | |||||||
Всасывающий шланг с коленом 2.5м | |||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | |||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||
Зарядная станция | |||||||
Инструмент для очистки | |||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | |||||||
Коробка | |||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | |||||||
Металические удлиннительные трубки 2 х 0.5 м | |||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | |||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | |||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||
Промываемый нейлоновый фильтр | |||||||
Робот-пылесос Karcher RCF 3 | |||||||
Руководство по эксплуатации | |||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | |||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | |||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | |||||||
Умная система сматывания кабеля | |||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||
насадка для обивки | |||||||
насадка для паркета | |||||||
оборудование | |||||||
фильтр защиты двигателя | |||||||
щелевая насадка |