Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
Питание (ф/В/Гц) | - | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 1/230/50 | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 / 5 |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нормальный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18 | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. размер твердых частиц (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Соединительная резьба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | G 1 |
Напряжение (В) | - | 400 | 400 | 400 | 230 | - | - | - | - | - | 21,6 | 230 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
Макс. температура воды (°C) | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 78 | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 | - |
Мощность двигателя (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | 0,65 | - |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - |
Объем бункера (л) | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 40,3 | 41 | 36 | 42 | 0,535 | 1,1 | 14.2 | 1 | 1.547 | 5 | 10.82 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 400 × 455 × 700 | 400 × 455 × 700 | 300 × 290 × 565 | 460 x 420 x 970 | 65 x 65 x 210 | 524 x 259 x 60 | 926 x 795 x 1032 | 80 x 80 x 300 | 221 x 91 x 436 | 230 x 236 x 1115 | 535 х 305 х 340 | Комплектация |
Автоматический сброс давления | ||||||||||||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||||||
Безмешковая система фильтрации | ||||||||||||
Большая насадка для мягкой мебели | ||||||||||||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | ||||||||||||
Гарантийный талон | ||||||||||||
Грязевая фреза | ||||||||||||
Дренажный насос | ||||||||||||
Инструкций | ||||||||||||
Маленький настенный держатель | ||||||||||||
Мощное сопло | ||||||||||||
Насадка-кисть для мебели "2 в 1" | ||||||||||||
Пистолет EASY!Force | ||||||||||||
Поролоновый фильтр | ||||||||||||
Регулятор Servo Control | ||||||||||||
Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности | ||||||||||||
Струйная трубка 840 мм | ||||||||||||
Удлиненная эластичная щелевая насадка | ||||||||||||
Удлинительная трубка: Пластмасса | ||||||||||||
Универсальная насадка для пола | ||||||||||||
Шланг высокого давления 10 м | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Эластичный удлинительный шланг |