Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (мм) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 17 (2,5 Ач) / макс. 34 (5,0 Ач) | - | - |
| Давление на выходе макс/раб (бар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Номинальный диаметр принадлежностей (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | - | - |
| Длина шланга (м) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.615 |
| Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 20 (2,5 Ач) / макс. 40 (5,0 Ач) | - | - |
| Расход воды (л/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | макс. 180 при 4 бар | - | - |
| Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
| Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 - 600 | - | - |
| Масса (кг) | 0,170 | - | 0.55 | 0,128 | 0,095 | 0,284 | 0,137 | 1,146 | - | - | 0.117 | 0.1 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 130 x 130 x 125 | - | - | 280 x 170 x 60 | 360 x 100 x 30 | 207x106x117 | - | 394 x 164 x 354 | - | 363 x 307 x 1324 | 111 x 120 x 120 | 615 x 40 x 40 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 530 x 430 x 50 | - | - | - | 124 x 44 x 209 | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | ||||||||||||
| 2 роликовые щетки для чистки деревянных поверхностей | ||||||||||||
| 2 форсунки | ||||||||||||
| Очистка вплотную к вертикальным поверхностям | ||||||||||||
| Регулировочный клапан | ||||||||||||
| Штанга с эргономичной рукояткой | ||||||||||||
| фильтр |
