Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | 60/до заправки |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 0.4/0.2 |
Аккумулятор (В/Ач) | - | литий-ионный 25,2 В |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 2760 | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 240 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 20 |
Разрежение (мбар) | 254 | - |
Расход воздуха (л/сек) | 2х74 | - |
Объем мусоросборника (л) | 65 | - |
Напряжение (В) | 220-240 | - |
Длина кабеля (м) | 10 | - |
Уровень шума (дБ) | 73 | - |
Скорость вращения (об./мин) | - | 500 |
Диаметр (мм) | 40 | - |
Материал корпуса, рамы | пластмасса | - |
Масса (кг) | 20 | 4.4 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 600х480х920 | 320 × 270 × 1220 | Комплектация |
Бумажный фильтр-мешок | ||
Всасывающий шланг с коленом 4м | ||
Металл. удлиннительные трубки (2х0,5 м) | ||
Очищающая и парковочная станция | ||
Пара роликов для очистки (желтый) 2 шт. | ||
Пара роликов для очистки (серый) 2 шт. | ||
Плоский складчатый фильтр | ||
Система из двух баков | ||
Универ. насадка для пола (360 мм) | ||
Универсальное чистящее средство, 500 м | ||
Универсальный очиститель для пола, 30 мл | ||
Щелевая насадка |