Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
Материал помпы | - | Композит | - | - | - | - | - | - |
Подключение | - | Водопровод | - | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
Тип двигателя | - | Электрический | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Длина ножа (см) | - | - | - | - | - | 37 | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Масса (кг) | - | - | - | 0.029 | 0,032 | - | 0.6 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 280 x 242 x 783 | - | 261 x 106 x 7,5 | 261 x 106 x 11,5 | - | 120 x 280 x 320 | - | Комплектация |
2 шт. | ||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||||
Грязевая фреза | ||||||||
Зарядное устройство | ||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||||
Пистолет | ||||||||
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой | ||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||
Шланг высокого давления, 3м. |