Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | |
---|---|
Пропускная способность (м³/час) | 2 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
Показатель рН | 7,0...7,5 |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
Масса установки залитая (кг) | 800 |
Масса (кг) | 170 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1750х700(800)х1650 | Комплектация |
Дозирующий насос. | |
Канистра для стерилизующего средства. | |
Кварцевый песок (Фракция 0.5 - 0.8 мм) - 50 кг. | |
Кварцевый песок (Фракция 2.0 - 3.0 мм) - 50 кг. | |
Накопительная емкость с контролем уровня 500 л. | |
Опорная рама (может не поставляться) | |
Погружной насос. | |
Фильтрующая колонна: | |
Циркуляционный насос. | |
Шкаф управления. |