Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|
| Мощность всасывания (кВт) | 0.22 | - | - |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | Приблизительно 300 м² = 100 окон | прим. 300 м² = 100 окон |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | 170 | 170 |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.76 | 0,76 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | 100 | 100 |
| Разрежение (мбар) | 185 | - | - |
| Расход воздуха (л/сек) | 43 | - | - |
| Объем мусоросборника (л) | 12 (пластм.) | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1 | - | - |
| Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 150 | 150 |
| Длина кабеля (м) | 4 | - | - |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | 280 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Диаметр (мм) | 35 | - | - |
| Масса (кг) | 4,134 | - | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 349 x 328 x 378 | 126 x 280 x 310 | 126 x 280 x 310 | Комплектация |
| Быстрозарядное устройство | |||
| Всасывающий шланг: 1.8 м / с прямой рукояткой / пластмасса | |||
| Держатели для принадлежностей на корпусе | |||
| Дополнительная стяжка для очисткидушевых кабин | |||
| Зарядное устройство | |||
| Концентрат для мытья окон (1 х 20 мл) | |||
| Насадка для влажной и сухой уборки | |||
| Поролоновый фильтр | |||
| Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||
| Резиновая стяжка, широкая: 3 x | |||
| Салфетка для уборки в ванной комнате | |||
| Складная ручка для переноски | |||
| Ударопрочный отбойник по периметру | |||
| Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||
| Функция выдувания | |||
| Щелевая насадка |
