Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производительность до (авто/час) | 10 | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | 27 | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | 3800 | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | 11 / 1,1 | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | 400 | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 35 | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | 5,05 | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | 2,90 | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 |
Макс. глубина погружения (м) | - | 7 | - |
Макс. размер твердых частиц (мм) | - | 1 | - |
Соединительный кабель (м) | - | 10 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 4.2 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Масса (кг) | - | - | 0.6 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 172 х 137 х 266 | 120 x 280 x 320 | Комплектация |
Возможность замены всасывающей насадки | |||
Входной фильтр | |||
Зарядное устройство | |||
Интегрированный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ | |||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||
Кронштейн для крепления на бочке | |||
Литий-ионный аккумулятор | |||
Насос BP 1 | |||
Пистолет | |||
Принадлежности для полива | |||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||
Регулировочный и запорный вентиль | |||
Регулируемый по длине шланг | |||
Удобная ручка для переноски | |||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||
Универсальный коннектор | |||
Универсальный коннектор с функцией "AquaStop" | |||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||
Шланг 1/2" PrimoFlex ( 15 метров ) |