Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
Мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Объем заливаемой воды (л) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность нагревателя (Вт) | - | - | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | 210 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность турбины/насоса (Вт) | 1400/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление распыления (бар) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | 220-240 | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давление пара (бар) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 74 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | 3.5 | - | 0,215 | 1,388 | - | 0,017 | 0,02 | 0.156 | 0,475 | 12.209 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 385 х 385 х 500 | - | 475 × 320 × 275 | - | - | - | 35 x 30 x 30 | 35 x 30 x 30 | 300 x 88 х 88 | 46 x 8 x 58 | 430 x 385 x 535 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 375 х 285 х 322 | - | 500 x 70 x 40 | 450 x 450 x 120 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
2 удлинительные трубки | |||||||||||
Бумажный фильтр-пакет 1 шт. | |||||||||||
Всасывающий шланг с коленом - 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг с подводкой воды 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | |||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||||||
Карман для хранения мелких аксессуаров | |||||||||||
Круглая щетка | |||||||||||
Моющая насадка для мягкой мебели: 88 мм | |||||||||||
Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм | |||||||||||
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей | |||||||||||
Моющее средство RM 519 для ковровых покрытий | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки (Clips) | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки пола: Вставки с защелкой для твердых и ковровых покрытий | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели с щеткой | |||||||||||
Насадка для пола | |||||||||||
Насадка для сухой уборки (Clips) | |||||||||||
Насадка для сухой уборки пола 270 мм | |||||||||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||||||||
Пластмассовые удлинительные трубки 3 по 0,35 м | |||||||||||
Система 2 в 1 Экстрактор и сбор жидкости в одном шланге | |||||||||||
Трубки с экстрактором: 2 шт., 0.5 м, пластмасса | |||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||||||
Удлиненная щелевая насадка | |||||||||||
Удлинит. трубки с подводкой воды 2 шт. по 0.5 м. | |||||||||||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||||||||||
Фильтр из вспененного материала | |||||||||||
Фильтр мешок - флисовый | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 1 л | |||||||||||
Шланг с подводкой пара и рукояткой | |||||||||||
Щелевая моющая насадка | |||||||||||
Щелевая насадка |