Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 130 | - | - | - |
Материал помпы | - | Композит | - | - | - |
Подключение | - | Водопровод / Ёмкость | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | 30 | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | 400/200 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 250 | 300 |
Макс. производительность (л/ч) | - | 420 | 5700 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 4, 2.5 |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | 32/3,2 | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | 800 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | прим. 70 м² = 23 окна | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 150 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | 0,5 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 25 | прим. 30 (2,5 Ач) |
Тип двигателя | - | Электрический | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 1,8 | - | - | - |
Макс. глубина погружения (м) | - | - | 7 | - | - |
Соединительная резьба | - | - | G1 | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | H07RN-F - 10 | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | 3.7 | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | 35 | - | - |
Механизм насоса | - | - | 3-ступенчатый | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 10,7 | - | - | 3,4 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 50 | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | прим. 90 (2,5 Ач) |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 100 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | 0.5 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | 130 | - | - |
Масса (кг) | 0,568 | - | 10 | 1 | 5,811 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 65 x 65 x 21 | 516 х 295 х 282 | 445 x 130 x 130 | 130 x 250 x 275 | 225 x 310 x 1200 | Комплектация |
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | |||||
Адаптер подключения к садовому шлангу А 3/4 дюйма | |||||
Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.) | |||||
Базовая станция с функцией очистки | |||||
Вариант: С аккумуляторами и зарядным устройством | |||||
Грязевая фреза | |||||
Зарядное устройство | |||||
Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | |||||
Интегр. обратный клапан | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Корпус насоса и резьбовой штуцер из нерж. стали | |||||
Пистолет | |||||
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой | |||||
Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды | |||||
Ручной инструмент для чистки оконных рам, ручек, профилей | |||||
Система 2 резервуаров | |||||
Система всасывания воды | |||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||
Соединительный элемент для шланга с хомутом 1", ¾" | |||||
Струйная трубка VarioPower | |||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||
Шланг высокого давления, 6м | |||||
Щетки |