Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 250 | - | 180 до 100% | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 10 | 15-30 | - | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,9 | 0,95 | 2,3 | - | - | - | - | - | 1,6 | - |
Разрежение (мбар) | 286 | 244 | 240 | 235 | - | - | - | 220 | 225 | 185 |
Расход воздуха (л/сек) | 68 | 62,5 | 65 | 56 | - | - | - | 43 | 106 | 38 |
Объем мусоросборника (л) | 60 | 60 | 60 | 40 | 7 | 17 (пластм.) | - | 10 | - | 15 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3 | 1,2 | 2,7 | 1,2 | 230 | 300 Вт | - | 0.8 | 2,3 | - |
Номинальный диаметр принадлежностей (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | НД 50 НД 40 | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | 18 | 36 | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 585 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | 5.2 | - | - | 41 | 6.6 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 77 | 52 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Материал корпуса/рамы | - | - | - | - | - | - | - | - | из нержавеющей стали | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50-60 | 1 / 230 / 50-60 | 1 / 230 / 50-60 | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | 95 | 59 | 100 | 36 | 3,1 | - | 0,5 | 6.5 | 41,5 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 970 х 690 х 1240 | 970 х 690 х 995 | 870 х 640 х 1820 | 711x523 x960 | 386 × 279 × 312 | 388 x 340 x 503 | 133 x 110 x 124 | 355 x 310 x 410 | 645 x 655 x 1150 | 440 x 250 x 410 | Комплектация |
HEPA-фильтр | ||||||||||
АКБ литий-ионный | ||||||||||
Автоматическая система очистки фильтра | ||||||||||
Автоматический уровневый выключатель | ||||||||||
Аккумулятор сменный литий-ионный (Battery Power 18/25) | ||||||||||
Антистатическая система | ||||||||||
Бумажный фильтр-мешок 1 шт. | ||||||||||
Всасывающая трубка, 2 шт. 0.5 м, металл | ||||||||||
Всасывающий шланг 1,2 м | ||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||||
Всасывающий шланг 2.5 м с коленом | ||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м | ||||||||||
Вторичный фильтр | ||||||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||
Диск с лезвиями | ||||||||||
Зарядное устройство стандартное (Battery Power 18 V) | ||||||||||
Зарядный кабель | ||||||||||
Защитная крышка | ||||||||||
Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха | ||||||||||
Материал контейнера- пластмасса | ||||||||||
Мусоросборник из нержавеющей стали | ||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для пола | ||||||||||
Патронный фильтр | ||||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||||
Предварительный циклонный сепаратор | ||||||||||
Принадлежности в комплекте поставки: нет | ||||||||||
Ручная система очистки фильтра | ||||||||||
Сливной шланг: Шасси с механизмом опускания | ||||||||||
Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала | ||||||||||
Стационарный фильтр из нетканого материала | ||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 505 мм, Сталь, хромированная | ||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя, 1 шт. | ||||||||||
Фильтр-мешок, 1 шт., из нетканого материала | ||||||||||
Фильтр-мешок: 1 / из нетканого материала шт. | ||||||||||
Фильтр: Патронный фильтр | ||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||
Шасси с разгрузочным механизмом | ||||||||||
Щелевая насадка |