Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | 85 | 85 |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | 5.2 | 2,6 |
Рабочая ширина (мм) | 380 | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 230 | 330 |
Продолжительность работы (мин) | - | 120 | 130 |
Разрежение (мбар) | 200 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | 40 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | 5,5 | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 850 | - | - |
Напряжение (В) | 220–240 | - | - |
Длина кабеля (м) | 12 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | 0.4 | 0,5 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | 135 x 150 x 99 | 66 x 146 x 101 |
Уровень шума (дБ) | 65 | 66 | 65 |
Масса аппарата (кг) | - | - | 3,1 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | 350 x 97 | 325 x 80 |
Диаметр (мм) | 35 | - | - |
Масса (кг) | 9,5 | 3.9 | 5.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1215 × 390 × 350 | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 326 x 400 х 500 | Комплектация |
WLAN | |||
Автономная уборка | |||
Боковая щетка: 2 x | |||
Датчики перепада высот | |||
Зарядная станция | |||
Индикатор состояния фильтра | |||
Инструмент для очистки | |||
Моющий узел | |||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | |||
Мусоросборник ( 330 мл ) | |||
Насадка для мягкой мебели | |||
Объем бака для чистой воды ( 240 мл ) | |||
Особенности и оснащение | |||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | |||
Речевое информирование | |||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | |||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | |||
Съемная всасывающая труба | |||
Съемный эластичный всасывающий шланг | |||
Таймер: Возможны несколько таймеров | |||
Управление при помощи мобильного приложения | |||
Фильтр-мешок из нетк. материала | |||
Фильтр: 2 x | |||
Цилиндрическая щетка шт. 1 | |||
Щелевая насадка | |||
Щетки |