Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | 0.24 | - | - | - | 0.23 | |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | 2 | 2,5 | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | 150 (6,0 А/ч) / 200 (7,5 А/ч) | 150 (6,0 Ач) / 200 (7,5 Ач) | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | 240 | 235 | - | |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | макс. 22/50 мин в зависимости от режима (6,0 Ач); макс. 30/64 мин. в зависимости от режима (7,5 Ач) | - | - | - | 12-50 | - | |
Разрежение (мбар) | 185 | 223 | 240 | 180 | - | - | 190 | |
Расход воздуха (л/сек) | 46 | 40 | 55 | 40 | - | - | 45 | |
Объем мусоросборника (л) | 15 | 5 | 20 (пластик) | 15 | 0,15 | - | 15 (нерж. Сталь) | |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 1 | - | 0,07 | - | 1 | |
Время работы (мин) | - | - | - | - | 9 в режиме Max | 20 в режиме Min | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 36 | - | - | 7,2 | - | - | |
Мощность турбины (Вт) | 500 | - | - | 585 | - | - | - | |
Напряжение (В) | 220-240 | - | - | 220-240 | - | 25,2 | 220 - 240 | |
Длина кабеля (м) | 15 | - | 4 | 12 | - | - | 4 | |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 6,84 | 6.9 | 0,65 | 0.55 | - | 4,827 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 285 | - | - | 280 | - | - | - | |
Уровень шума (дБ) | 60 | 65 | - | 52 | 78 | 78 | - | |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - | |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 0,8 | - | |
Диаметр (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | 35 | |
Масса (кг) | 7,1 | 5 | - | - | 1.6 | 1,7 | - | |
Размеры ДхШхВ (мм) | 435 × 315 × 400 | 220 x 320 x 510 | 384 x 365 x 526 | 355 x 310 x 410 | 76 x 76 x 330 | 235 x 266 x 1130 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||||
Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой | ||||||||
Большой настенный держатель с функцией заряда | ||||||||
Всасывающий шланг 1 м | ||||||||
Всасывающий шланг 2,5 м с коленом | ||||||||
Всасывающий шланг с изогнутой рукояткой / пластмасса | ||||||||
Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | ||||||||
Встроенное хранилище для аксессуаров | ||||||||
Входной воздушный фильтр | ||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | ||||||||
Зарядное устройство: USB-кабель 5 В / 2 А + адаптер (по 1 шт.) | ||||||||
Коллектор: антистатический с ложным воздушным затвором | ||||||||
Комбинированная насадка для пола | ||||||||
Материал контейнера: пластик с содержанием переработанных материалов | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | ||||||||
Насадка для обивки мебели | ||||||||
Насадка для твердых напольных покрытий | ||||||||
Патронный фильтр | ||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||
Переключаемая насадка для пола 285 мм | ||||||||
Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете | ||||||||
Подключаемый шнур питания: стандартный | ||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | ||||||||
Регулировка мощности: с 2 уровнями мощности | ||||||||
Складная эргономичная ручка для переноски | ||||||||
Стацион. фильтр из нетк. материала | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Телескоп. удлинительная трубка | ||||||||
Телескопическая всасывающая труба, материал: алюминий | ||||||||
Телескопическая всасывающая труба: 615 мм, 1007 мм | ||||||||
Телескопическая всасывающая трубка | ||||||||
Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA (EN 1822:1998) | ||||||||
Тканевая сумка | ||||||||
Удлинительная трубка | ||||||||
Удлинительные трубки 2шт | ||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | ||||||||
Умная система сматывания кабеля | ||||||||
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998) | ||||||||
Фильтр-мешок из нетк. материала | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | ||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | ||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | ||||||||
Фильтровальный мешок 1 шт | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Щелевая насадка 2 в 1 | ||||||||
насадка для обивки | ||||||||
насадка для паркета | ||||||||
оборудование | ||||||||
фильтр защиты двигателя | ||||||||
щелевая насадка |