Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Макс. давление пара (бар) | 4 | 4 |
| Разрежение (мбар) | 210 | 210 |
| Длина кабеля (м) | 6 | 6 |
| Объем водяного фильтра (л) | 1,2 + 0,6 | 1,2 + 0,6 |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | 9.4 |
| Макс. мощность (Вт) | 2300 | 2200 |
| Объем котла (л) | 1.2 | 0.75 |
| Объем бачка для доливки (л) | 0,5 | 0.5 |
| Мощность нагрева (кВт) | - | 1.1 |
| Масса (кг) | - | 15.2 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 500 х 340 х 340 | 515 х 336 х 340 | Комплектация |
| HEPA-фильтр: HEPA фильтр (EN 1822:1998) | ||
| Всасывающий шланг с подводкой пара и рукояткой | ||
| Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей | ||
| Комплект для уборки пола (с паровой обработкой): 3 вставки для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м | ||
| Комплект для уборки пола(с подводкой пара) | ||
| Комплект круглых щеток | ||
| Насадка для мягкой мебели | ||
| Насадка с щеточным венцом | ||
| Насадки для мягкой мебели (большая и малая) | ||
| Насадки для окон (большая и малая) | ||
| Обтяжки из махровой ткани: 1 шт. | ||
| Пеногаситель "FoamStop" | ||
| Пеногаситель «FoamStop» | ||
| Предохранитель | ||
| Предохранитель / Предохранительный клапан | ||
| Предохранительный клапан | ||
| Регулятор расхода пара: на корпусе (5-ступенчатый) | ||
| Регулятор силы всасывания: на рукоятке (4-ступенчатый) | ||
| Ручная насадка (для паровой обработки): Комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани | ||
| Ручная насадка для мойки окон | ||
| Система 2 резервуаров | ||
| Точечное сопло | ||
| Точечное сопло (для паровой обработки): Комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов) | ||
| Фильтр НЕРА 12 | ||
| Щелевая насадка | ||
| Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели |
