Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показатель рН | 7,0...7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220-240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | 170 | 0.333 | - | - | - | 0,086 | 1,388 | 0,056 | 0,071 | 0.156 | 3.5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1700х700(950)х2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 x 88 х 88 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 255 x 65 x 200 | - | - | - | 170 x 115 x 65 | 450 x 450 x 120 | 120 x 80 x 70 | 150 x 80 x 45 | - | 375 х 285 х 322 | Комплектация |
2 широкие салфетки | |||||||||||
3 обтяжки для ручной насадки | |||||||||||
Длина всасывающего шланга: 2 м | |||||||||||
Длина всасывающих труб: 350 мм | |||||||||||
Количество всасывающих трубок: 3 шт. | |||||||||||
Коллектор: пластик | |||||||||||
Материал всасывающей трубы: пластик | |||||||||||
Материал контейнера: пластик | |||||||||||
Переключаемая насадка для пола | |||||||||||
Подключаемый кабель питания: стандартный | |||||||||||
Постоянная корзина фильтра: флис | |||||||||||
Фильтр защиты двигателя | |||||||||||
Фильтр-мешок: 1 шт., флис | |||||||||||
крюк для кабеля | |||||||||||
оборудование |