Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 / 1,2 | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | макс. 100 (3,0 Ач) | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | 25 мин / 42 мин | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 285 | - | - | 47 | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 47 | - | - | 33 | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 14 | - | - | 0.9 | - | - | 0.15 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.115 | 0.65 | - | 0.054 |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50-60 | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | прим. 12 (2,5 Ач) / прим. 24 (5,0 Ач) | 10 |
Напряжение (В) | - | - | - | 220-240 | - | - | 18 | - | 18 | ном. 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
Объем водяного фильтра (л) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | 0.59 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 69 | - | - | 70 | 80 | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 0.125 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | - | - | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | 0.333 | 0,37 | 0,15 | - | 0,081 | 0,140 | 2 | 7.5 | 5,116 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 47 x 155 x 301 | 406х320х434 | - | 40 x 40 x 140 | 305 × 115 × 313 | 535 x 289 x 345 | 414 x 225 x 261 | 359 x 76 x 77 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 255 x 65 x 200 | 510 x 135 x 120 | - | - | 36 x 126 x 207 | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||||
2 широкие салфетки | ||||||||||
3 обтяжки для ручной насадки | ||||||||||
HEPA-фильтр | ||||||||||
Аккумулятор Battery Power+ 18/30 | ||||||||||
Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки | ||||||||||
Бумажный Фильтр-мешок | ||||||||||
Всасывающая щетка | ||||||||||
Всасывающие трубки | ||||||||||
Всасывающий шланг 2.1 м | ||||||||||
Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды | ||||||||||
Всасывающий шланг с коленом (1,7 м) | ||||||||||
Всасывающий шланг: 1.9 м | ||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||
Круглая кисть | ||||||||||
Металл. удлинит. трубки, 2 × 0,5 м | ||||||||||
Моющая насадка экстрактор для уборки обивки | ||||||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||||||
Насадка для обивки | ||||||||||
Насадка для пола | ||||||||||
Насадка для сухой уборки пола (360 мм) | ||||||||||
Панель для укладки мелких предметов | ||||||||||
Пеногаситель FoamStop | ||||||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||||||
Практичное хранение шланга и аксессуаров | ||||||||||
Рукоятка с мягкой накладкой | ||||||||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||||||||
Турбощетка для чистки ковровых покрытий | ||||||||||
Устройство быстрой зарядки Battery Power+ 18/60 | ||||||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | ||||||||||
Фильтр защиты электродвигателя | ||||||||||
Функция промывки | ||||||||||
Чистящее средство: Средство для чистки ковров RM 519, 100 мл | ||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||
Щелевая насадка "2 в 1" | ||||||||||
Щелевая насадка для мягкой мебели | ||||||||||
фильтр-мешок из нетканого материала, |