Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | 145 | - | 120 |
Область применения | - | - | Сушка и блеск | - |
Материал помпы | - | Силумин | - | Композитный |
Подключение | - | Водопровод / Ёмкость | - | Водопровод |
Производ. по площади (м²/час) | - | 40 | - | 25 |
Производительность (л/ч) | - | - | - | 380 |
Макс. производительность (л/ч) | - | 500 | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | 40 | - | 40 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | - | - | - |
Тип двигателя | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
Потребляемая мощность (кВт) | - | 2.1 | - | 1.6 |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 11,34 | - | 6.5 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Объем бака (л) | - | - | 0,5 | - |
Масса (кг) | 0.6 | 14,34 | 0,604 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 70 x 70 x 200 | 280 x 274 x 803 | Комплектация |
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||
Встроенный фильтр для воды | ||||
Грязевая фреза | ||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||
Зарядное устройство | ||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||
Пистолет | ||||
Пистолет G 180 Q | ||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||
Система Quick Connect | ||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||
Струйная трубка VarioPower | ||||
Телескопическая ручка | ||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||
Шланг высокого давления 8 м |