Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.28 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | 0.36 /0.14 | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 300 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | 60 | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 83 | 390 | 240 | - | - | - |
Объем контейнера (л) | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
Мощность (кВт) | - | 0.23 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | 18-30 | ок. 20 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 260 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 70 |
Объем мусоросборника (л) | - | 14 (металл) | - | - | 15 (из нержавеющей стали) | - | 25 (пластмасса) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 1 | 0.7 | 1,1 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 18 | - | 7,2 - 7,4 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 21,6 | - | - | 220-240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 3.9 | - | 2.4 | 4,519 | 4.4 | 8,4 |
Радиус действия (м) | - | - | - | - | - | 7.5 | - |
Уровень шума (дБ) | - | 76 | 78 | - | - | 76 | - |
Длина шланга (м) | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 1/220/50 | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - |
Объем бака (л) | - | - | 0,65 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - | - | 35 | - | 35 |
Масса (кг) | 2 | - | 1,55 | 4,4 | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 328 × 343 × 431 | 230 x 236 x 1115 | 305 x 226 x 1220 | 353 x 328 x 431 | 388 x 269 x 334 | 418 x 382 x 653 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 294 x 126 x 172 | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | |||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||
Всасывающий шланг, 1.2 м | |||||||
Всасывающий шланг: 1.5 м, с изогнутой рукояткой | |||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, пластмасса | |||||||
Всасывающий шланг: 3.5 м / с изогнутой рукояткой / пластмасса | |||||||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | |||||||
Зарядное устройство | |||||||
Маленький настенный держатель | |||||||
Насадка для автомобиля | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: перекл. | |||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | |||||||
Насадка для паркета | |||||||
Насадка для пола | |||||||
Насадка-кисть с жесткой щетиной | |||||||
Насадка-кисть с мягкой щетиной | |||||||
Парковочная станция с местом для хранения роликов | |||||||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | |||||||
Плоский складчатый фильтр: в съемной кассете | |||||||
Поролоновый фильтр | |||||||
Система 2 резервуаров | |||||||
Система очистки фильтра | |||||||
Съемная рукоятка | |||||||
Телескопическая удлинительная трубка | |||||||
Удлиненная щелевая насадка (350 мм) | |||||||
Удлинительная трубка: пластмасса | |||||||
Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса | |||||||
Удобная ручка на мусоросборнике | |||||||
Универсальная насадка для пола | |||||||
Фильтр HEPA 13 (EN 1822:1998) | |||||||
Фильтр для крупного мусора (металл) | |||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||||
Щелевая насадка | |||||||
Щеточная насадка для мебели |