Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 145 | - | - |
Материал помпы | - | - | - | Силумин | - | - |
Подключение | - | - | - | Водопровод / Ёмкость | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 40 | - | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | 6000 | - | 500 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | 48/4,8 | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | 1000 | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 40 | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | - | 180 до 100% | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) |
Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2.1 | - | 0.225 |
Время работы (мин) | - | - | - | - | 15 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | - | - | - |
Соединительная резьба | - | G1 | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | 1,85 | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | 35 | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | 8 | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | 4-ступенчатый | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 12,5 | - | 11,34 | - | 3,433 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | 0.6 | 14,34 | 0,5 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 550 x 225 x 290 | 120 x 280 x 320 | 385 х 580 х 360 | 133 x 110 x 124 | 349 x 328 x 399 | Комплектация |
АКБ литий-ионный | ||||||
Автомат. включение / выключение | ||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | ||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||||
Большая наливная горловина | ||||||
Возможность «парковки» | ||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | ||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||
Входной фильтр и обратный клапан | ||||||
Грязевая фреза | ||||||
Два выходных патрубка | ||||||
Двигатель водяного охлаждения | ||||||
Держатели для кабеля | ||||||
Держатели для принадлежностей | ||||||
Диск с лезвиями | ||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||||
Зарядное устройство | ||||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | ||||||
Зарядный кабель | ||||||
Защита от недостатка воды | ||||||
Защитная крышка | ||||||
Индикатор неисправности | ||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | ||||||
Пистолет G 180 Q | ||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | ||||||
Система Quick Connect | ||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||
Складная ручка для переноски | ||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||
Телескопическая ручка | ||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||||
Удобный ножной выключатель | ||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||
Функция выдувания | ||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||
Шланг высокого давления 8 м | ||||||
Щелевая насадка |