Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 2,5 |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 83 | 390 |
Мощность (кВт) | - | 0.23 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | прим. 13 (2,5 Ач) / прим. 25 (5,0 Ач) | 18-30 |
Объем мусоросборника (л) | - | 14 (металл) | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 18 | - |
Напряжение (В) | - | - | 21,6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 3.9 | - |
Уровень шума (дБ) | - | 76 | 78 |
Объем бака (л) | - | - | 0,65 |
Диаметр (мм) | - | 35 | - |
Масса (кг) | 2 | - | 1,55 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 328 × 343 × 431 | 230 x 236 x 1115 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 294 x 126 x 172 | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||
Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||
Всасывающий шланг, 1.2 м | |||
Входной воздушный фильтр: 1 шт. | |||
Маленький настенный держатель | |||
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1») | |||
Плоский складчатый фильтр, 1 шт., полиэфирный, негорючий | |||
Поролоновый фильтр | |||
Система очистки фильтра | |||
Удлинительная трубка: пластмасса | |||
Удобная ручка на мусоросборнике | |||
Универсальная насадка для пола | |||
Фильтр для крупного мусора (металл) | |||
Щелевая насадка |